Supported Languages
| Language ↑ | OPI ⇅ | VRI ⇅ | AI ⇅ | Onsite ⇅ Rochester, NY Only | Translation ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Achi (Rabinal Calbulco) | ✓1 | ✓ | |||
| Afar | ✓1 | ✓ | |||
| African Creole | ✓1 | ✓ | |||
| Afrikaans | ✓1 | ✓ | |||
| Aguacateco | ✓1 | ✓ | |||
| Akan | ✓ | ✓ | |||
| Akateko | ✓1 | ✓ | |||
| Albanian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| American Sign Language (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Amharic | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anuak | ✓1 | ✓ | |||
| Arabic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Arabic - Iraqi | ✓ | ✓ | |||
| Arabic Ghulfan | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Arabic Moroccan | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Arabic Sudanese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Arabic Yemeni | ✓1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Arabic-Algerian | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Arakanese | ✓1 | ✓ | |||
| Armenian | ✓ | ✓ | |||
| Asante | ✓1 | ✓ | |||
| Assyrian | ✓ | ✓ | |||
| Azeri Cyrillic | ✓1 | ✓ | |||
| Azeri Latin | ✓1 | ✓ | |||
| Azeri Turkish | ✓1 | ✓ | |||
| Badini | ✓ | ✓ | |||
| Bajuni | ✓1 | ✓ | |||
| Bamanankan | ✓1 | ✓ | |||
| Bambara | ✓ | ✓ | |||
| Basa Sunda | ✓ | ✓ | |||
| Belarusian | ✓1 | ✓ | |||
| Bengali | ✓1 | ✓ | |||
| Berber | ✓1 | ✓ | |||
| Bosnian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brazilian Portuguese | ✓ | ✓ | |||
| Bulgarian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Burmese | ✓ | ✓ | |||
| Buryat | ✓1 | ✓ | |||
| Cambodian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cape Verdean | ✓ | ✓ | |||
| Cape Verdean Creole | ✓1 | ✓ | |||
| Cebuano | ✓1 | ✓ | |||
| Chadian Arabic | ✓1 | ✓ | |||
| Chaldean | ✓ | ✓ | |||
| Chichewa | ✓ | ✓ | |||
| Chin Hakha | ✓1 | ✓ | |||
| Chin Tedim | ✓1 | ✓ | |||
| Chin Zotung | ✓1 | ✓ | |||
| Chinese Cantonese | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chinese Fujian | ✓1 | ✓ | |||
| Chinese Fuzhou | ✓ | ✓ | |||
| Chinese Hakka | ✓1 | ✓ | |||
| Chinese Mandarin | ✓ | ✓3 | ✓ | ✓ | |
| Chinese Shanghaiese | ✓ | ✓ | |||
| Chinese Toisanese | ✓ | ✓ | |||
| Chinese Xiang | ✓1 | ✓ | |||
| Chiu-Chow | ✓ | ✓ | |||
| Chuj | ✓1 | ✓ | |||
| Chuukese | ✓ | ✓ | |||
| Croatian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czech | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Danish | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Dari | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dinka | ✓1 | ✓ | |||
| Diola | ✓1 | ✓ | |||
| Dutch | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Estonian | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Ewe | ✓ | ✓ | |||
| Falam Chin | ✓ | ✓ | |||
| Fante | ✓1 | ✓ | |||
| Farsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fijian | ✓1 | ✓ | |||
| Filipino | ✓ | ✓ | |||
| Finnish | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Flemmish | ✓1 | ✓ | |||
| French | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| French Canadian | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | |
| Fukienese | ✓1 | ✓ | |||
| Fulani | ✓1 | ✓ | |||
| Ga | ✓ | ✓ | |||
| Garre | ✓1 | ✓ | |||
| Georgian | ✓1 | ✓ | |||
| German | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Greek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guinea-Bissau Creole | ✓1 | ✓ | |||
| Gujarati | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Hainanese | ✓1 | ✓ | |||
| Haitian Creole | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Hausa | ✓ | ✓ | |||
| Hebrew | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hindi | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | |
| Hmong | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Hunan | ✓ | ✓ | |||
| Hungarian | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Igbo | ✓ | ✓ | |||
| Ilocano | ✓1 | ✓ | |||
| Ilonggo | ✓1 | ✓ | |||
| Indonesian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Iranian | ✓ | ✓ | |||
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ixil | ✓1 | ✓ | |||
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jaral | ✓1 | ✓ | |||
| Jawanese | ✓1 | ✓ | |||
| Jola-Fonyi | ✓ | ✓ | |||
| Kabiye | ✓ | ✓ | |||
| Kabuverdianu | ✓2 | ✓ | |||
| Kannada | ✓ | ✓ | |||
| Kaqchikel | ✓1 | ✓ | |||
| Karen | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Kayah | ✓ | ✓ | |||
| Kazakh | ✓1 | ✓ | |||
| Khmer | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Kibajuni | ✓ | ✓ | |||
| Kikongo | ✓1 | ✓ | |||
| Kikuyu | ✓1 | ✓ | |||
| Kinyamulenge | ✓ | ✓ | |||
| Kinyarwanda | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Kirghiz | ✓1 | ✓ | |||
| Kirundi (Rundi) | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Kissi | ✓1 | ✓ | |||
| Kiswahili | ✓ | ✓ | |||
| Kizigua | ✓1 | ✓ | |||
| Korean | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krahn | ✓1 | ✓ | |||
| Krio | ✓1 | ✓ | |||
| Kunama | ✓ | ✓ | |||
| Kurdish | ✓ | ✓ | |||
| Kurdish Bahdini | ✓1 | ✓ | |||
| Kurdish Kurman | ✓1 | ✓ | |||
| Kurdish Sorani | ✓1 | ✓ | |||
| Kurmanji | ✓ | ✓ | |||
| Lao (Kurdish) | ✓ | ✓ | |||
| Laotian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Latvian | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Lebanese Arabic | ✓1 | ✓ | |||
| Leta | ✓1 | ✓ | |||
| Lingala | ✓ | ✓ | |||
| Lithuanian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Loma (Liberia) | ✓1 | ✓ | |||
| Luganda | ✓ | ✓ | |||
| Luo | ✓ | ✓ | |||
| Maay Maay | ✓ | ✓ | |||
| Macedonian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Malay | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Malayalam | ✓1 | ✓ | |||
| Malaysian | ✓ | ✓ | |||
| Maldivian | ✓1 | ✓ | |||
| Malinke | ✓ | ✓ | |||
| Mam | ✓1 | ✓ | |||
| Mandinka | ✓1 | ✓ | |||
| Mara Chinn | ✓1 | ✓ | |||
| Marathi | ✓1 | ✓ | |||
| Marshallese | ✓ | ✓ | |||
| Masalit | ✓1 | ✓ | |||
| Matu Chin | ✓1 | ✓ | |||
| Mende | ✓1 | ✓ | |||
| Micronesian | ✓ | ✓ | |||
| Mien | ✓ | ✓ | |||
| Mina | ✓1 | ✓ | |||
| Mirpuri | ✓1 | ✓ | |||
| Mixteco Alto | ✓1 | ✓ | |||
| Mixteco Bajo | ✓1 | ✓ | |||
| Mizo | ✓ | ✓ | |||
| Moldovian | ✓ | ✓ | |||
| Mongolian | ✓ | ✓ | |||
| Montenegrin | ✓1 | ✓ | |||
| Navajo | ✓1 | ✓ | |||
| Neapolitan | ✓ | ✓ | |||
| Nepali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nigerian | ✓ | ✓ | |||
| Ningbo | ✓1 | ✓ | |||
| Norwegian | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Nuer | ✓1 | ✓ | |||
| Oromo | ✓ | ✓ | |||
| Pahari | ✓ | ✓ | |||
| Pashto | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Persian | ✓ | ✓ | |||
| Pidgin | ✓1 | ✓ | |||
| Pidgin | ✓1 | ✓ | |||
| Pohnepeian | ✓1 | ✓ | |||
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Portuguese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Portuguese (Brazilian) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Portuguese (European) | ✓ | ✓ | |||
| Portuguese Creole | ✓ | ✓ | |||
| Pulaar | ✓1 | ✓ | |||
| Punjabi | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | |
| Q'anjob'al | ✓1 | ✓ | |||
| Qeqchi | ✓1 | ✓ | |||
| Quechua | ✓1 | ✓ | |||
| Quiche | ✓ | ✓ | |||
| Rohingya | ✓ | ✓2 | ✓ | ||
| Romanian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Russian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samoan | ✓ | ✓ | |||
| Sango | ✓1 | ✓ | |||
| Saraiki | ✓1 | ✓ | |||
| Serbian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Shona Sinhala | ✓ | ✓ | |||
| Sicilian | ✓1 | ✓ | |||
| Sindhi | ✓1 | ✓ | |||
| Sinhala | ✓1 | ✓ | |||
| Slovak | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Slovenian | ✓1 | ✓ | |||
| Soninke | ✓ | ✓ | |||
| Sorani | ✓ | ✓ | |||
| Sotho | ✓1 | ✓ | |||
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sri Lankan | ✓ | ✓ | |||
| Sudanese Arabic Creole | ✓ | ✓ | |||
| Swahili | ✓ | ✓3 | ✓ | ||
| Swedish | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Sylheti | ✓ | ✓ | |||
| Syriac | ✓1 | ✓ | |||
| Tachew | ✓1 | ✓ | |||
| Tagalog | ✓ | ✓ | |||
| Tahitian | ✓1 | ✓ | |||
| Taiwanese | ✓1 | ✓ | ✓ | ||
| Tajik | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tamil | ✓ | ✓ | |||
| Tedim Chin | ✓1 | ✓ | |||
| Telugu | ✓ | ✓ | |||
| Teochew | ✓ | ✓ | |||
| Tetum | ✓ | ✓ | |||
| Thai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tibetan | ✓ | ✓ | |||
| Tigre | ✓1 | ✓ | |||
| Tigrinya | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | |
| Toisanese | ✓1 | ✓ | |||
| Tongan | ✓ | ✓ | |||
| Triqui | ✓ | ✓ | |||
| Trukese | ✓1 | ✓ | |||
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twi | ✓ | ✓ | |||
| Ugyhur | ✓1 | ✓ | |||
| Ukrainian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Urdu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Uzbek | ✓ | ✓ | |||
| Vietnamese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Visayan (Filipino) | ✓1 | ✓ | |||
| Walloon | ✓1 | ✓ | |||
| Wolof | ✓ | ✓ | |||
| Yiddish | ✓1 | ✓ | |||
| Zulu | ✓ | ✓ |
1 Pre-scheduling is recommended.
2 Limited availability—on-demand hold
and connection times may vary.
3 Supported Monday-Friday 8am - 8pm
(EST).
For rare languages , we offer pre-scheduled video or
audio remote interpreting service. Please allow 72 hours for scheduling.
Email translation@raland.com for more information or to request the service.
Email translation@raland.com for more information or to request the service.